2015-02-13
![]()
選擇這兩款車型對比,或許有些人會覺得無論從車型定位/價格都不太相近,但作為貴士對手的GL8頂配指導價格也達到了39.99萬元,而2015款貴士指導售價為46.8萬元,相比之前66.8萬元的價格下調了20萬元,作為豪華MPV市場的一員還擁有原裝進口的品質,似乎在這里真的讓消費者難以選擇,今天我們給大家做詳細的對比看看兩款車型有什么不同。
![]()
| 產品名稱 | 貴士 3.5L SL 2015款 | 別克GL8 3.0L 自動 XT豪華商務旗艦版 7座 2014款 |
| 品牌 | 日產(進口) | 別克 |
| 廠商指導價(萬元) | 46.8 | 39.99 |
| 車身結構 | MPV | MPV |
| 長(mm) | 5109 | 5266 |
| 寬(mm) | 1970 | 1878 |
| 高(mm) | 1852 | 1800 |
| 軸距(mm) | 3000 | 3088 |
| 保修里程 | 四年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| ●代表有此項 ○代表選裝 -代表無此項 | ||
| 制表:網上車市(www.cheshi.com) | ||
兩款車型的指導售價貴士比GL8高了6.81萬元, 2015款貴士由于上市不久所以并沒有優惠,而頂配GL8最高可以享受1.3萬元的優惠,不過這樣的價格差距并不算多,而他們在其他方面有什么差別我們接著往下對比。
貴士
![]()
![]()
雖說在車身長度上不及GL8,但憑借更寬的車身以及高度使得貴士整體看起來更加魁梧,外形細節上的設計比較簡練,車身線條頗具力量感整體風格比較穩重,如果要用外形為準則讓你在兩款車型之間選擇,我想貴士的贏面想必會大一些。
| 產品名稱 | 貴士 3.5L SL 2015款 | 別克GL8 3.0L 自動 XT豪華商務旗艦版 7座 2014款 |
| 品牌 | 日產(進口) | 別克 |
| 廠商指導價(萬元) | 46.8 | 39.99 |
| 氙氣大燈 | ● | ● |
| LED大燈 | - | - |
| 大燈高度調節 | - | ● |
| 大燈清洗裝置 | - | ● |
| 前霧燈 | ● | ● |
| 外后視鏡加熱 | ● | ● |
| 外后視鏡電動調節 | ● | ● |
| 外后視鏡電動折疊 | ● | ● |
| 玻璃防紫外線功能 | ● | ● |
| 后窗雨刮 | ● | ● |
| 自動頭燈 | ● | ● |
| 電動天窗 | ● | ● |
| 前輪胎規格 | 235/55 R18 | 225/60 R17 |
| 后輪胎規格 | 235/55 R18 | 225/60 R17 |
| 備胎規格 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
| ●代表有此項 ○代表選裝 -代表無此項 | ||
| 制表:網上車市(www.cheshi.com) | ||
GL8
![]()
![]()
GL8在國內的能見度實在太高,2014款車型相比老款僅僅在細節上進行升級,外形設計方面也是延續了很濃重的家族風格,面對豪華型MPV貴士GL8在外觀方面也不處下風,在這里只能說外觀這東西仁者見仁智者見智,每個人的審美觀念都有些許不同。
外觀功能配置方面,GL8比貴士增加了大燈高度調節/大燈清洗功能,而貴士則采用了18寸的輪轂以及全尺寸備胎,視覺效果更好一些。
貴士
![]()
GL8
![]()
| 產品名稱 | 貴士 3.5L SL 2015款 | 別克GL8 3.0L 自動 XT豪華商務旗艦版 7座 2014款 |
| 品牌 | 日產(進口) | 別克 |
| 廠商指導價(萬元) | 46.8 | 39.99 |
| 發動機型號 | VQ35DE | - |
| 排量(ml) | 3498 | 2997 |
| 氣缸數 | 6 | 6 |
| 氣缸排列形式 | V型 | V型 |
| 進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 燃油標號 | 97# [京95#] | 93# [京92#] |
| 燃油供給方式 | 多點電噴 | 缸內直噴 |
| 最大扭矩(n.m) | 326 | 290 |
| 最大馬力(Ps) | 277 | 258 |
| 變速器形式 | 無級變速(CVT) | 手自一體 |
| 擋位數 | - | 6 |
| 前懸架 | 滑柱式懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
| 后懸架 | 多連桿獨立懸架 | 整體扭桿梁式非獨立 |
| 驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 轉向助力類型 | 電動助力 | 機械液壓助力 |
| 最高車速(km/h) | - | 192 |
| 100公里加速時間(s) | - | 10.9 |
| 整車整備質量(kg) | 2075 | 1930 |
| ●代表有此項 ○代表選裝 -代表無此項 | ||
| 制表:網上車市(www.cheshi.com) | ||
動力方面,兩款車型都采用了V型6缸引擎并且都是自然進氣形式,排量上貴士占了一些便宜,3.5L V6引擎最大功率204Kw(277ps),搭配CVT無級變速箱為車輛行駛平順性提供了很好的保障,GL8的3.0 V6引擎賬面數據同樣不低,有著258ps和290Nm的表現,配備的6擋手自一體變速箱同樣有著不錯的表現。如果非要在它們之間分個勝負,那么貴士憑借排量優勢更點稍強一些,不過對于這兩個重量都在2噸左右的大家伙,它們的動力儲備滿足日常使用已經綽綽有余。
展開余下全文
相關車型
全部評論