最高優惠29萬 SUV北/上/廣/成降價匯總
![]()
北京、上海、廣州、成都是國內汽車消費的晴雨表,網上車市網站針對這四個地區所銷售的熱點車型以周為單位進行行情方面的調查,調查近百款SUV車型,為廣大準車主提供第一手行情信息,為您購車提供價格方面的指導。本次匯總調查區域為北京、上海、廣州、成都四地,調查的部分SUV車型最高優惠可達29萬元。
購車前需要了解的一些稅費:購車后還需要花多少錢?小排量更省稅錢
| 乘用車(含SUV)消費稅稅率【包含在車價中】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車型排量 | 稅率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小于1.0升(含) | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小于1.5升(含) | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5升以上至2.0升(含) | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0升以上至2.5升(含) | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5升以上至3.0升(含) | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5升以上至4.0升(含) | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0升以上 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要單獨交納的:購置稅=購車價格/(1+17%) x 購置稅率(10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

