最高降3.6萬(wàn)元 一周熱門(mén)SUV降價(jià)排行榜
![]()
2013年已經(jīng)基本渡過(guò)了炎熱酷暑,很快即將迎來(lái)中秋佳節(jié)及十一黃金周。在這金九銀十的熱銷(xiāo)季節(jié)到來(lái)之前,已經(jīng)有各大品牌廠商熱銷(xiāo)車(chē)型紛紛開(kāi)始降價(jià)促銷(xiāo),沖擊更高的銷(xiāo)量。本周我們就來(lái)看看到底是哪款車(chē)型的優(yōu)惠最高,哪款SUV更加適合你。
| 一周熱銷(xiāo)SUV車(chē)型降價(jià)排行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 品牌 | 車(chē)型 | 最大降幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 起亞 | 獅跑 | 3.6萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 路虎 | 神行者2 | 3萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 現(xiàn)代 | ix35 | 3萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 起亞 | 智跑 | 2.5萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 日產(chǎn) | 奇駿 | 1.6萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 別克 | 昂科拉 | 1萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 本田 | CR-V | 0.6萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
制表: 在2011年經(jīng)歷了一次家族式的改款后,起亞獅跑又迎來(lái)了它的中期改款,這次改款增加了很多時(shí)尚元素和實(shí)用性配置,使得2013款獅跑性?xún)r(jià)比更高。近日,網(wǎng)上車(chē)市網(wǎng)站從東風(fēng)悅達(dá)起亞北京經(jīng)銷(xiāo)商處獲悉,2013款獅跑最高現(xiàn)金優(yōu)惠3.6萬(wàn)元,有少量現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售。 價(jià)格變化如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

