1.6L手動致酷版最值 長安致尚XT購買推薦
![]()
8月28日,長安運動型緊湊級家轎致尚XT正式上市。這款被譽為“中國最美兩廂車”的致尚XT本次上市共推出了1.6L和1.5T兩款動力可供選擇,共計7款配置車型消費者在面對這些車型時該選哪款好?下面就讓我們來就帶來長安致尚XT的購買推薦,看看那款最值。
| 長安致尚XT售價 | |
| 車型名稱 | 售價(萬元) |
| 2013款 1.6L 手動 尚酷型 | 7.79 |
| 2013款 1.6L 手動 俊酷型 | 8.19 |
| 2013款 1.6L 手動 致酷型 | 8.79 |
| 2013款 1.6L 自動 俊酷型 | 9.19 |
| 2013款 1.6L 自動 致酷型 | 9.79 |
| 2013款 1.5T 自動 炫酷型 | 10.99 |
| 2013款 1.5T 自動 勁酷型 | 11.99 |
| 制表:網上車市 www.cheshi.com | |
致尚XT售價區間為7.78-11.99萬元,跨度區間并不算大。其中1.6L共有五款車型,在這五款車型售價均在10萬以下,手動擋車型更是都在9萬元以下,看來致尚XT決意要通過高品質低價格來贏取銷量。1.5T車型僅有兩款配置,切目前均為自動擋車型,如果后續能推出手動擋車型,主打運動牌的致尚XT引力將進一步提升。
致尚XT基本參數
| 產品名稱 | 長安致尚XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廠商指導價(萬元) | 7.78-11.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長(mm) | 4425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬(mm) | 1815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高(mm) | 1485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距(mm) | 2660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行李廂容積(升) | 390-1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油箱容積(升) | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保修里程 | 三年或6萬公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
制表:
致尚XT實際上是逸動的兩廂版車型。外觀方面,致尚XT與逸動在外觀造型上有著明顯的差異,線條凌厲的頭燈,全新的格柵造型以及保險杠設計,使得整車擁有了非常動感的視覺效果。 致尚XT 1.6L車型動力系統參數
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

