最高降2.3萬 一周小型車降價行情-匯總
![]()
剛剛進入2014年,各大汽車汽車品牌依舊是競爭激烈,降價幅度也比較大,網上車市在2014年第一周了解到,某些小型車降價最高大2.3萬元,下面我們就整理了這一周的小型車降價匯總,方便大家提前了解一下。
小型車行情降價排行:
| 小型車行情降價排行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車型名稱 | 售價(萬元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣本鋒范 | 最高降2.3萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比亞迪F0 | 最高降1.4萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上汽MG3 | 最高降1.3萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大眾polo | 全系直降1.3萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣本飛度 | 全系直降1萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長安鈴木雨燕 | 最高降0.8萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雪佛蘭新賽歐 | 全系降0.7萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京現代瑞納 | 最高降0.6萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
制表:
2012年2月8日, 比亞迪F0的上市,對國內微型車市場造成了極大的沖擊。無論在造型設計還是價格等方面,F0都擁有得天獨厚的優勢,這也為F0在微型車市場站穩腳跟鋪墊了堅實的基礎。近日,編輯從北京多家經銷商處獲悉,比亞迪F0有少量現車,現金最高降1.1萬,置換補貼3000元。 價格變化表:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

