新增加四款配置 2014款全新帕薩特解析
![]()
近日,上海大眾官方宣布2014款帕薩特正式上市,價格區間為18.38-32.28萬元。作為年度車型,2014款在外觀內飾方面沒有明顯變化,新增加釉金和檀紫這兩種車身顏色可選。車型方面,2014款車型新增加了四種配置車型,總車型數達到了15款供消費者選擇。
• 2014款帕薩特上市
| 2014款上海大眾帕薩特官方售價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車型名稱 | 售價(萬元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4TSI 手動尊雅版 | 18.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4TSI 手動尊榮版 | 19.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4TSI DSG尊榮版 | 20.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4TSI DSG藍驅版 | 21.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8TSI DSG尊雅版(新增) | 20.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8TSI DSG尊榮版 | 21.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8TSI DSG尊榮導航版(新增) | 22.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8TSI DSG御尊版 | 23.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8TSI DSG御尊導航版(新增) | 24.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8TSI DSG至尊版 | 26.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0TSI DSG御尊版 | 25.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0TSI DSG御尊導航版(新增) | 25.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0TSI DSG至尊版 | 28.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0L V6 DSG旗艦版 | 31.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0L V6 DSG旗艦尊享版 | 32.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制表:網上車市
2014款帕薩特外觀顏色保持原有的金黑、鉆灰、鉑銀、玉白、寶紅、鈦金外,新加入了釉金、檀紫兩種顏色,之前顏色單一的1.4TSI DSG藍驅版也加入了檀紫色外觀配色。新車增加了棕色內飾選擇,還配備了LED迎賓踏板、夜間氛圍燈、桃木紋材質的方向盤與換擋手柄等。 • 新增車型
2014款帕薩特增加了三款導航版車型,新車配備娛樂導航系統,采用6.5寸高清觸摸屏,支持多種格式媒體播放。導航版與同配置車型相差3000元,對于一款原廠導航來說還是物有所值的。
除了新增加三款導航車型之外,2014款帕薩特還增加了一款1.8TSI入門級車型—1.8TSI DSG尊雅版,售價20.38萬元。1.8TSI尊雅版與1.4TSI尊雅版配置相同,同時經過詢問上海大眾4S店得知,1.8TSI DSG尊雅版并不對北京市場出售,除北京以外的城市可以買到該款車型。
動力方面沒有任何變化,沿用現款動力總成,其中1.4TSI發動機的最大功率131馬力;1.8TSI車型輸出功率為160馬力;2.0TSI發動機的最大輸出功率為200馬力;3.0FSI發動機的最大輸出功率為250馬力。傳動系統方面,1.4TSI車型搭載5速手動或7速DSG雙離合變速箱,1.8TSI發車型搭載7速DSG雙離合變速箱,2.0TSI、3.0FSI車型搭載的是6速DSG變速箱。 網友還看了
最熱評論全部評論 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

